KHX-010低温恒温循环器

KHX-010低温恒温循环器广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

● 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 先进的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,最大扬程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
● 大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。
● 数显分辨率0.01℃。
● 具有温度测量值偏差修正功能。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。

型号  | 温度范围  | 技术参数  | 容积  | 外形尺寸(mm)  | 
KHX-08  | 0~100  | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min  | 8  | 320x370x670  | 
KHX-010  | 0~100  | 10  | 320x370x770  | |
KHX-015  | 0~100  | 15  | 320x370x770  | |
KHX-020  | 0~100  | 20  | 400x450x980  | |
KHX-030  | 0~100  | 30  | 440x550x1000  | |
KHX-040  | 0~100  | 40  | 440x550x1100  | |
KHX-0508  | -5~100  | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min  | 8  | 320x370x670  | 
KHX-0510  | -5~100  | 10  | 320x370x770  | |
KHX-0515  | -5~100  | 15  | 320x370x770  | |
KHX-0520  | -5~100  | 20  | 400x450x980  | |
KHX-0530  | -5~100  | 30  | 440x550x1000  | |
KHX-1008  | -10~100  | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min  | 8  | 320x370x670  | 
KHX-1010  | -10~100  | 10  | 320x370x770  | |
KHX-1015  | -10~100  | 15  | 320x370x770  | |
KHX-1020  | -10~100  | 20  | 400x450x980  | |
KHX-1030  | -10~100  | 30  | 440x550x1000  | |
KHX-1040  | -10~100  | 40  | 440x550x1100  | |
KHX-1508  | -15~100  | 波动度:±0.05℃泵流量13L/min  | 8  | 320x370x670  | 
KHX-2008  | -20~100  | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min  | 8  | 320x370x670  | 
KHX-2010  | -20~100  | 10  | 320x370x770  | |
KHX-2015  | -20~100  | 15  | 400x450x850  | |
KHX-2020  | -20~100  | 20  | 400x450x980  | |
KHX-2030  | -20~100  | 30  | 440x550x1000  | |
KHX-3008  | -30~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 8  | 320x370x770  | 
KHX-3010  | -30~100  | 10  | 320x370x770  | |
KHX-3015  | -30~100  | 15  | 400x450x850  | |
KHX-4008  | -40~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 8  | 400x450x850  | 
KHX-4015  | -40~100  | 15  | 400x450x850  | |
KHX-050  | 0~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 50  | 500x650x1100  | 
KHX-0550  | -5~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 50  | 500x650x1100  | 
KHX-1050  | -10~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 50  | 500x650x1100  | 
KHX-2050  | -20~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 50  | 500x650x1100  | 
KHX-3050  | -30~100  | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min  | 50  | 500x650x1100  | 



上海坤诚科学仪器有限公司是规模较大生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂,技术力量雄厚,管理水平先进,生产各种系列品种。自成立以来,凭借多年的市场服务经验和高度的专业水准及完善的售后服务体系,积累了广泛的客户群体,让每一台售出的机器,都有一个强大的服务系统为后盾,解决用户的后顾之忧,是我们的工作准则。
上一篇:HMHX-08低温恒温循环器
下一篇:KHX-015低温恒温循环器